
همتاز موتور، نماینده فروش موتورسیکلتهای هوندا، بلنتا، هنوی، فلات، وینتو، همتاز و دیگر برندها، تازهترین فهرست قیمت موتورهای HAMTAZ را در جدولهای زیر اعلام کرده است:
| برند | مدل | خرداد 1405 | تیر 1405 | مرداد 1405 | شهریور 1405 | مهر 1405 | آبان 1405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوندا | MONTESA COTA 300 RR | 5,014,409,000 | 5,014,409,000 | 4,284,800,000 | 4,284,800,000 | 5,184,608,000 | 5,184,608,000 |
| هوندا | MONTESA COTA 260 | 3,987,858,000 | 3,987,858,000 | 3,405,180,000 | 3,405,180,000 | 4,120,267,000 | 4,120,267,000 |
| هوندا | CRF 250L | 2,972,879,000 | 2,972,879,000 | 2,370,769,000 | 2,370,769,000 | 2,810,548,000 | 2,810,548,000 |
| هوندا | SH 150i | 2,482,133,000 | 2,482,133,000 | 1,947,645,000 | 1,947,645,000 | 2,409,977,000 | 2,409,977,000 |
| هوندا | CB 250 RR فول آپشن | 4,212,104,000 | 4,212,104,000 | - | - | - | 4,340,676,000 |
| هوندا | CB 250 RR کوییک شیفتر | 3,245,340,000 | 3,245,340,000 | 2,595,600,000 | 2,595,600,000 | 3,140,676,000 | 3,140,676,000 |
| هوندا | CB 250 RR | 2,719,353,000 | 2,719,353,000 | 2,459,640,000 | 2,459,640,000 | 2,976,164,000 | 2,976,164,000 |
| هوندا | CB 150R | 1,469,081,700 | 1,469,081,700 | 1,415,700,000 | 1,415,700,000 | 1,663,448,000 | 1,663,448,000 |
| هوندا | CB 150R SPECIAL ABS | - | - | 1,499,400,000 | 1,499,400,000 | 1,768,536,000 | 1,768,536,000 |
| هوندا | NX200 | - | - | - | - | 1,610,596,000 | 1,610,596,000 |
| هوندا | UN160 | - | - | - | - | 1,213,962,000 | 1,231,962,000 |
| هوندا | ADV 160 ABS | 1,955,620,000 | 1,956,620,000 | 1,655,563,000 | 1,655,563,000 | 1,968,376,000 | 1,968,376,000 |
| هوندا | ADV 160 CBS | 1,629,683,000 | 1,629,683,000 | - | - | - | - |
| هوندا | CLICK 160 ABS | 1,303,746,000 | 1,303,746,000 | 1,185,975,000 | 1,185,975,000 | 1,392,127,000 | 1,392,127,000 |
| هوندا | CLICK 160 CBS | - | 1,078,098,000 | - | - | - | - |
| هوندا | ADV 350 | - | - | - | - | 3,925,845,000 | 3,925,845,000 |
| وینتو | GP 250 تیپ 2 | 1,706,126,000 | 1,706,126,000 | 1,439,392,500 | 1,439,392,500 | 1,688,809,000 | 1,688,809,000 |
| وینتو | GP 250 | 1,576,383,000 | 1,576,383,000 | 1,355,812,500 | 1,355,812,500 | 1,597,852,000 | 1,597,852,000 |
| هنوی | NK 250 | 1,056,883,000 | 1,056,883,000 | 1,034,775,000 | 1,034,775,000 | 1,183,782,000 | 1,183,782,000 |
| فلات | طرح هاسکی NC 250 | 1,118,073,000 | 1,118,073,000 | 1,132,215,000 | 1,132,215,000 | 1,309,968,000 | 1,309,968,000 |
| فلات | تریل ADV XR 250 | 789,857,000 | 789,857,000 | 829,851,750 | 829,851,750 | 1,007,798,000 | 1,007,798,000 |
| فلات | تریل KTM 249 | 727,089,000 | 727,089,000 | 701,505,000 | 701,505,000 | 847,348,000 | 847,348,000 |
| فلات | تریل XR 250 با ترمز ABS | 727,089,000 | 727,089,000 | 744,145,500 | 744,145,500 | 924,535,000 | 924,535,000 |
| فلات | تریل XR 250 | 702,017,000 | 702,017,000 | 729,015,000 | 729,015,000 | 905,737,000 | 905,737,000 |
| فلات | تریل CRF 200 با ترمز ABS | 680,803,000 | 680,803,000 | 694,627,500 | 694,627,500 | 898,948,000 | 898,948,000 |
| فلات | تریل DT 200 | 656,958,000 | 656,958,000 | - | - | - | - |
| فلات | تریل CRF 200 | 651,873,000 | 651,873,000 | 682,248,000 | 682,248,000 | 882,927,000 | 882,927,000 |
| بلنتا | Z 249 | 1,308,305,000 | 1,308,305,000 | 1,155,420,000 | 1,155,420,000 | 1,320,248,000 | 1,320,248,000 |
| بلنتا | Z1 249 | 1,117,021,000 | 1,117,021,000 | 1,045,721,250 | 1,045,721,250 | 1,191,890,700 | 1,191,890,700 |
| بلنتا | R225 | 752,863,000 | 752,863,000 | 729,015,000 | 729,015,000 | 922,510,000 | 922,510,000 |
| بلنتا | CR 200 | - | 841,404,000 | 749,222,250 | 749,222,250 | 933,823,000 | 933,823,000 |
| بلنتا | CR 200 ABS | - | - | 786,137,625 | 786,137,625 | 937,352,000 | 937,352,000 |
| بلنتا | RT2 250 | 1,204,861,000 | 1,204,861,000 | 1,126,975,500 | - | 1,266,802,000 | 1,266,802,000 |
| بلنتا | VLX 155 ABS | 621,892,000 | 621,892,000 | - | - | 736,307,000 | 736,307,000 |
| بلنتا | VLX 150i با رادیاتور | 576,657,000 | 576,657,000 | 576,334,500 | 576,334,500 | 697,364,745 | 697,364,745 |
| بلنتا | VLX 170 | 501,441,000 | 501,441,000 | 532,318,500 | 532,318,500 | 644,105,000 | 644,105,000 |
| بلنتا | VLX 155 | 589,281,000 | 589,281,000 | 592,840,500 | 592,840,500 | - | |
| بلنتا | VLX 155 ABS | - | - | 605,220,000 | 605,220,000 | 751,683,000 | 751,683,000 |
| بلنتا | VLX 150i | - | 576,657,000 | - | - | - | - |
| بلنتا | VLX 150 | 473,914,000 | 473,914,000 | 459,375,000 | 459,375,000 | 582,524,000 | 582,524,000 |
| بلنتا | CLICK V170 | 494,077,000 | 494,077,000 | 546,073,500 | 546,073,500 | 660,748,000 | 660,748,000 |
| بلنتا | CLICK V160 | 616,807,000 | 616,807,000 | 647,860,500 | 647,860,500 | 819,815,000 | 819,815,000 |
| بلنتا | CLICK V150 هوا خنک | 401,153,000 | 401,153,000 | 490,875,000 | 490,875,000 | 622,468,000 | 622,468,000 |
| بلنتا | CLICK V150 آب خنک | - | - | - | - | 715,672,000 | 715,672,000 |
| بلنتا | CLICK VR150 | - | - | 550,200,000 | 550,200,000 | 665,742,000 | 665,742,000 |
| بلنتا | SP 110 | 381,165,000 | 413,776,000 | 400,214,312 | 400,214,312 | 484,259,000 | 484,259,000 |
| همتاز | شکاری SH 200 ABS | 518,189,000 | 518,189,000 | 452,812,500 | 452,812,500 | 574,202,000 | 574,202,000 |
| همتاز | شکاری SH 200 | 481,453,000 | 481,453,000 | - | - | - | - |
| همتاز | XTM 200 | 454,419,000 | 454,419,000 | 439,687,500 | 439,687,500 | 530,922,000 | 530,922,000 |
| همتاز | 200 | 336,314,000 | 349,356,000 | 367,500,000 | 367,500,000 | 444,675,000 | 444,675,000 |
| همتاز | 150 | 315,191,000 | 315,191,000 | 346,500,000 | 346,500,000 | 419,265,000 | 419,265,000 |
| همتاز | 125 | 288,925,000 | 288,925,000 | - | - | - | - |
| همتاز | ADV 160 | 713,940,000 | 713,940,000 | 734,517,000 | - | 971,721,000 | 971,721,000 |
| همتاز | ADV 160 ABS | - | - | 749,460,959 | 749,460,959 | 992,393,000 | 992,393,000 |
| همتاز | ADV 150 | 672,913,000 | 672,913,000 | 672,913,000 | 672,913,000 | 672,913,000 | 672,913,000 |
| همتاز | RS 150 ABS | 595,067,000 | 595,067,000 | 563,955,000 | 563,955,000 | 745,830,000 | 745,830,000 |
| همتاز | RS 150 | 564,209,000 | 564,209,000 | 548,824,500 | 548,824,500 | 725,820,000 | 725,820,000 |
| همتاز | همرو NV 150 | 488,993,000 | 488,993,000 | 477,750,000 | 477,750,000 | 633,362,000 | 633,362,000 |
| همتاز | پانیک 135 | 439,725,000 | 439,725,000 | 443,625,000 | 443,625,000 | 562,551,000 | 562,551,000 |
| همتاز | کایو 110 | - | 573,378,000 | 570,832,500 | 570,832,500 | 690,707,000 | 690,707,000 |
| همتاز | کایو AU 180 | - | 769,133,000 | 842,751,000 | 842,751,000 | 1,023,463,000 | 1,023,463,000 |
| همتاز | کایو 200 | - | 814,842,000 | 1,076,355,000 | 1,076,355,000 | 1,239,213,000 | 1,239,213,000 |
| همتاز | کایو 300 | - | 1,619,269,000 | 1,108,800,000 | 1,108,800,000 | 1,290,828,000 | 1,290,828,000 |
| همتاز | سی فورس 1000 | - | - | - | - | 4,471,615,000 | 4,471,615,000 |
| همتاز | شرکو 250 SE | - | 4,763,689,000 | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 4,889,271,000 | 4,889,271,000 |
| همتاز | شرکو 300 SE | - | 5,324,040,000 | 4,097,900,000 | 4,097,900,000 | 4,639,140,000 | 4,639,140,000 |
خرید و فروش محصولات همتاز موتور
منبع برای دسترسی به تازهترین آگهیهای موتورسیکلت کویر و قیمت کویرموتور در بازار آزاد، موارد زیر را معرفی کرده است؛ بااینحال، نامهای این فهرست با کویرموتور یکسان نیستند:
- خرید و فروش موتور هنوی
- خرید و فروش موتور وینتو
- خرید و فروش موتور فلات
- خرید و فروش موتور همتاز
- خرید و فروش موتور هوندا
- خرید و فروش موتور بلنتا
خودروشاپ پلتفرم تخصصی خرید و فروش خودرو با خدمات کارشناسی فنی و اقساط بدون ضامن است.
خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجهی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ میتوانید خودرو را بهصورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همهی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی میشوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.
سوالات متداول
همتاز موتور نماینده فروش برندهایی مانند هوندا، بلنتا، هنوی، فلات، وینتو و همتاز است.
قیمت هوندا SH 150i در آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲٬۴۰۹٬۹۷۷٬۰۰۰ است.
تریل KTM 249 با قیمت ۸۴۷٬۳۴۸٬۰۰۰ ارزانترین مدل فلات در آبان ۱۴۰۵ است.
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟
0از 5 امتیاز




نظرات کاربران
نظرات کاربران