
در صبح روز یکشنبه، پنجم اسفندماه 1403، عرضه کامیون امپاور 300 باری از شرکت بهمن دیزل در بورس کالا با موفقیت انجام شد. در این عرضه، میزان تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود که منجر به افزایش قیمت متوسط خودرو شد. در ادامه، جزئیات این عرضه و سایر عرضههای خودرو در بورس کالا در سال 1403 ارائه شده است:
جزئیات عرضه امپاور 300 باری در بورس کالا:
- تاریخ عرضه: 1403/12/05 (پنجم اسفندماه 1403)
- مدل خودرو: امپاور 300 باری
- تعداد عرضه: 30 دستگاه
- تعداد تقاضا: 143 دستگاه
- قیمت پایه: 2,685 میلیون تومان
- هزینههای جانبی: 24.618 میلیون تومان
- قیمت میانگین: 3,412 میلیون تومان
این عرضه نشاندهنده افزایش 727 میلیون تومانی قیمت متوسط خودرو نسبت به قیمت پایه بود.
بیشتر بخوانید : محصولات جدید ایران خودرو در سال 1404
شرایط عرضه خودرو در بورس کالا سال 1403:
در جدول زیر، جزئیات کامل عرضه خودروها در بورس کالا، شامل زمان عرضه، مدل خودرو، تعداد عرضه و تقاضا، قیمت پایه، هزینههای جانبی و قیمت میانگین آورده شده است:
| تاریخ عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | قیمت پایه (میلیون تومان) | هزینههای جانبی (میلیون تومان) | قیمت میانگین (میلیون تومان) |
|--------------|---------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1403/02/09 | فاو 460 کشنده | 30 | 21 | 4,778 | 29.170 | 4,778 |
| 1403/02/18 | فورس 6 تن | 20 | 24 | 1,689 | 11.330 | 1,700 |
| 1403/02/18 | فورس 6 تن خوابدار | 30 | 67 | 1,719 | 11.343 | 1,807 |
| 1403/02/30 | فورس 6 تن خوابدار | 70 | 46 | 1,719 | 11.343 | 1,719 |
| 1403/04/10 | امپاور 500 | 20 | 111 | 4,441.5 | 19.224 | 5,281 |
| 1403/04/10 | فورس 8.5 تن خوابدار | 20 | 119 | 1,582 | 13.764 | 1,921 |
| 1403/04/16 | فورس 6 تن | 20 | 31 | 1,548 | 11.520 | 1,676 |
| 1403/04/16 | فورس 6 تن خوابدار | 20 | 60 | 1,561 | 11.533 | 1,756 |
| 1403/04/20 | امپاور 300 باری | 20 | 54 | 2,685 | 24.572 | 3,212 |
| 1403/04/20 | امپاور 300 کمپرسی | 20 | 53 | 2,626 | 24.336 | 3,121 |
| 1403/04/20 | فورس 12 تن | 20 | 37 | 2,097 | 16.376 | 2,252 |
| 1403/04/23 | فاو 460 کشنده | 20 | 20 | 4,392 | 29.360 | 4,392 |
| 1403/04/30 | فورس 6 تن خوابدار | 20 | 55 | 1,561 | 11.533 | 1,714 |
| 1403/05/30 | فورس 12 تن | 20 | 19 | 2,097 | 16.390 | 2,097 |
| 1403/05/31 | فاو 460 کشنده | 20 | 14 | 4,392 | 29.360 | 4,392 |
| 1403/06/20 | فاو 460 کمپرسی | 20 | 50 | 4,833 | 33.193 | 5,403 |
| 1403/06/26 | بایک X9 | 20 | - | 5,386 | 25.327 | - |
| 1403/06/28 | فورس 3.8 تن | 20 | 29 | 804 | 9.946 | 820 |
| 1403/10/09 | بایک X9 | 40 | 134 | 5,386 | 25.357 | 6,032 |
| 1403/10/11 | فاو 460 کشنده | 40 | 200 | 4,392 | 29.399 | 4,937 |
| 1403/10/12 | فورس 6 تن | 20 | 78 | 1,548 | 16.210 | 1,811 |
| 1403/10/12 | فورس 3.8 تن | 30 | 45 | 913 | 18.026 | 945 |
| 1403/10/17 | فورس 8.5 تن | 30 | 65 | 1,582 | 18.558 | 1,852 |
| 1403/10/18 | امپاور 300 باری | 30 | 60 | 1,582 | 24.618 | 3,125 |
| 1403/10/19 | امپاور 300 کمپرسی | 30 | 55 | 2,626 | 24.382 | 2,975 |
| 1403/10/22 | بایک X9 | 40 | 96 | 5,386 | 25.357 | 6,031 |
| 1403/10/23 | فاو 460 کشنده | 40 | 126 | 4,392 | 29.399 | 4,923 |
| 1403/10/24 | امپاور 500 | 30 | 117 | 4,441 | 23.966 | 5,720 |
| 1403/10/29 | فاو 460 کمپرسی | 40 | 61 | 4,833 | 33.202 | 5,261 |
| 1403/10/30 | فورس 6 تن | 50 | 106 | 1,561 | 16,265 | 1,846 |
| 1403/11/02 | فورس 8.5 تن | 30 | 61 | 1,582 | 15.558 | 1,856 |
| 1403/11/02 | فورس 3.8 تن | 50 | 24 | 913 | 18.026 | 913 |
| 1403/11/03 | امپاور 300 باری | 30 | 66 | 2,685 | 24.618 | 3,051 |
| 1403/11/03 | امپاور 300 کمپرسی | 30 | 30 | 2,626 | 24.382 | 2,626 |
| 1403/11/06 | بایک X9 | 50 | 102 | 5,386 | 25.357 | 6,003 |
| 1403/11/07 | فورس 6 تن | 50 | 78 | 1,548 | 16.210 | 1,650 |
| 1403/11/07 | فورس 6 تن خوابدار | 40 | 142 | 1,561 | 16.265 | 1,878 |
| 1403/11/08 | فاو 460 کشنده | 40 | 124 | 4,392 | 29.399 | 4,928 |
| 1403/11/10 | امپاور 500 | 30 | 114 | 4,441 | 23.966 | 5,771 |
| 1403/11/14 | فوتون H5 | 20 | 10 | 5,403 | 14.874 | 5,403 |
| 1403/11/17 | بنز 1930 باری | 30 | 10 | 3,033 | 12.527 | 3,033 |
| 1403/11/17 | بنز 1930 کمپرسی | 70 | 174 | 3,212 | 12.527 | 3,350 |
| 1403/11/21 | بنز 2630 باری | 20 | 128 | 4,285 | 14.174 | 5,131 |
| 1403/11/21 | بنز 2630 کمپرسی | 70 | 367 | 4,375 | 14.174 | 5,225 |
| 1403/11/27 | فاو 460 کمپرسی | 30 | 177 | 4,833 | 33.202 | 6,040 |
| 1403/11/28 | بنز 1930 باری | 40 | 21 | 3,033 | 12.527 | 3,033 |
| 1403/11/28 | بنز 1930 کمپرسی | 70 | 117 | 3,212 | 12.527 | 3,354 |
| 1403/11/30 | بنز 2630 کمپرسی | 70 | 153 | 4,375 | 14.174 | 5,001 |
| 1403/12/01 | آریسان | 370 | 376 | 392.5 | 18.559 | 392.567 |
| 1403/12/01 | فاو 460 کشنده | 40 | 225 | 4,392 | 29.399 | 5,469 |
| 1403/12/04 | فورس 6 تن خوابدار | 35 | 80 | 1,886 | 16.265 | 1,977 |
| 1403/12/05 | امپاور 300 باری | 30 | 143 | 2,685 | 24.618 | 3,412 |
| 1403/12/06 | فورس 8.5 تن | 25 | - | 1,582 | 18.558 | - |
توضیحات:
1. قیمت پایه: قیمت خام خودرو بدون در نظر گرفتن هزینههای جانبی.
2. هزینههای جانبی: شامل بیمه شخص ثالث، صدور اسناد، خدمات پست و سایر هزینهها.
3. قیمت میانگین: متوسط قیمت حداقل و حداکثر ثبتشده در بورس.
این دادهها نشاندهنده روند عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی خودروها در بورس کالا در سال 1403 است.
همچنین شما عزیزان میتوانید برای خرید و فروش خودرو و دریافت اطلاعات از شرایط خرید اقساطی خودرو با ما در خودروشاپ همراه باشید.