![]()
پیش ثبت نام بهمن موتور: اسفند 1403
فروش فوری وانت دوکابین G9: اسفند 1403
پیش ثبت نام بهمن موتور با قیمت جدید
افزایش قیمت کارخانه ای محصولات بهمن موتور
پیش ثبت نام محصولات بهمن موتور: بهمن 1403
ثبت نام پیکاپ G9: بهمن 1403
شرایط فروش بهمن موتورنوع محصول | ZX Auto G9 |
---|
قیمت محصول | 2,598,357,000 |
---|
سود انصراف | سالیانه 17.5 درصد |
---|
جریمه تاخیر | ماهیانه 2.5 درصد |
---|
موعد تحویل | اسفند 1403 |
---|
رنگ خودرو | آبی،سفید،مشکی |
---|
طرح جوانی جمعیت بهمن موتور: آذر 1403
فروش لیزینگی پیکاپ G9 بهمن موتور: آبان 1403
جمع واریز نقدی شامل پیش پرداخت و بیمه بدنهپیش پرداخت | 1,456,254,000 |
---|
بیمه بدنه سال اول | 33,176,000 |
---|
جمع واریز نقدی | 1,490,000,000 |
---|
بازپرداخت و مبلغ اقساط لیزینگیمدت اقساط | شرایط پرداخت | مبلغ پایه قسط | قسط بیمه بدنه | مبلغ نهایی قسط |
---|
6 ماهه | 3 چک 2 ماهه | 553,308,000 | - | 553,308,000 |
12 ماهه | 6 چک 2 ماهه | 305,810,000 | - | 305,810,000 |
24 ماهه | 12 چک 2 ماهه | 185,018,000 | 3,456,000 | 188,474,000 |
36 ماهه | 18 چک 2 ماهه | 147,280,000 | 4,608,000 | 151,881,000 |
پیش ثبت نام جدید بهمن موتور: آبان 1403
افزایش قیمت محصولات بهمن موتور: مهر 1403
فراخوان واریز وجه بهمن موتور با نوبت زمستان 1402
زمان | قیمت قطعی | تریم | رنگ خودرو |
---|
دیگنیتی پرایم | 1,546,806,000 | مشکی یا قرمز | سفید یا مشکی |
فیدلیتی پرایم 5 نفره | 1,409,136,000 | مشکی | سفید یا مشکی |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | 1,413,929,000 | مشکی | سفید یا مشکی |
فراخوان بهمن موتور با نوبت زمستان 1402
فراخوان واریز وجه بهمن موتور: مرداد 1403
فراخوان ثبت نام بهمن موتور: اردیبهشت 1403
آخرین مرحله تبدیل اختیاری فیدلیتی و دیگنیتی
طرح تبدیل بهمن موتور: 25 فروردین 1403
برنامههای توسعهای گروه بهمن در سال 1403
پایان تولید وانت کارا در بهمن موتور
جذب 2600 نیروی کار در دو سال گذشته
وزارت صمت به بهمن موتور اخطار داد
قیمت بهمن موتور در سال 1404
زمان | اردیبهشت | خرداد |
---|
ریسپکت پرایم تیپ 2 | - | - |
دیگنیتی پرایم | - | - |
دیگنیتی پرستیژ | - | - |
فیدلیتی الیت 5 نفره | - | 2020.000 |
فیدلیتی الیت 7 نفره | - | 2063.000 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره | - | - |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | - | - |
فیدلیتی پرستیژ 5 نفره | - | - |
فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | - | - |
ون باری اینرودز | - | - |
پیکاپ کاپرا U | 1430.000 | 1491.932 |
پیکاپ G9 | - | - |
قیمت بهمن موتور در سال 1403
زمان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | شهریور | آذر | بهمن |
---|
ریسپکت پرایم تیپ 2 | 1106.112 | 1156.112 | 1155.488 | 1213.200 | 1259.590 | 1379.320 |
دیگنیتی پرایم | 1478 | 1546.603 | 1546.778 | 1585.300 | ثابت | 1615.093 |
دیگنیتی پرستیژ | 1708.900 | 1781.869 | 1782.044 | ثابت | ثابت | 2040.073 |
فیدلیتی الیت 5 نفره | - | - | - | - | - | 1724.731 |
فیدلیتی الیت 7 نفره | - | - | - | - | - | 1757.410 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره | 1342.800 | 1408.933 | 1409.108 | 1515.200 | ثابت | - |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | 1347.100 | 1413.726 | 1413.901 | 1533.100 | ثابت | - |
فیدلیتی پرستیژ 5 نفره | 1,561.900 | 1622.488 | - | 1680.100 | ثابت | - |
فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 1,574 | 1634.591 | - | 1729.100 | ثابت | - |
ون باری اینرودز | 817.106 | 900.682 | 957.285 | - | - | - |
پیکاپ G9 | - | - | - | 2590.000 | ثابت | - |
قیمت بهمن موتور در سال 1402
زمان | تیر | مهر | بهمن |
---|
ریسپکت پرایم | 973,760,000 | ثابت | - |
ریسپکت پرایم تیپ 2 | - | - | 1,084,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,249,600,000 | ثابت | 1,465,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1,442,400,000 | ثابت | 1,693,700,000 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره | 1,123,500,000 | ثابت | 1,331,000,000 |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | 1,148,800,000 | ثابت | 1,335,300,000 |
کارا تک کابین | 448,015,000 | 481,829,000 | ثابت |
کارا دو کابین | 469,015,000 | 516,772,000 | ثابت |
کاپرا 2 | 949,000,000 | 963,203,000 | ثابت |
ون باری اینرودز | 699,015,000 | 793,681,000 | ثابت |
قیمت بهمن موتور در سال 1401
زمان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | شهریور | آبان |
---|
ریسپکت پرایم | - | - | - | 737 | ثابت |
دیگنیتی پرایم | - | 935 | ثابت | ثابت | ثابت |
دیگنیتی پرستیژ | - | - | - | - | 1,120 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره | - | 844 | ثابت | ثابت | ثابت |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | - | 859 | ثابت | ثابت | ثابت |
کارا تک کابین | 255.7 | ثابت | 325 | ثابت | ثابت |
کارا دو کابین | 268 | ثابت | 337.5 | ثابت | ثابت |
کاپرا 2 | 568.9 | ثابت | 652 | ثابت | ثابت |
ون باری اینرودز | - | - | 559 | ثابت | ثابت |
قیمت بهمن موتور در سال 1400
زمان | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | شهریور | آبان | بهمن |
---|
دیگنیتی پرایم | 749.5 | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | 795 | 859.9 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره | - | - | 655 | ثابت | ثابت | 735 | 785.9 |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | - | - | 670 | ثابت | ثابت | 747 | 797.9 |
کارا تک کابین | 210.8 | 220 | ثابت | 236.5 | 251 | ثابت | ثابت |
کارا دو کابین | 225.8 | 238 | ثابت | 252.9 | 269 | ثابت | ثابت |
کاپرا 2 | 560.8 | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
ون باری اینرودز | - | - | - | - | - | - | 498 |
اخبار شرکت بهمن موتور
اخبار شرکت بهمن دیزل