
رنو، تندر 90، پلاس اتوماتیک، مدل 1398 بهتازگی در نمایشگاه آنلاین خودروشاپ ثبت شده است. در این گزارش، قیمت آگهیهای فعال بازار، وضعیت همین خودرو و شرایط خرید قابل محاسبه را کنار هم بررسی میکنیم.
خلاصه شرایط این خودرو
- قیمت آگهی: 3,850,000,000 تومان
- کارکرد: 10000 کیلومتر
- رنگ: سفید / داخل طوسی
- وضعیت بدنه: بدون رنگ
قیمت روز رنو، تندر 90 مدل 1398 در بازار
بر اساس بررسی 15 آگهی فعال بازار، قیمت مرجع (میانه) حدود 2,900,000,000 تومان است؛ بازهی بازار از 700,000,000 تا 4,500,000,000 تومان.
نمونه قیمت آگهیهای بررسیشده
| عنوان آگهی | کارکرد | قیمت | وضعیت اعلامشده |
|---|---|---|---|
| تندر پلاس 98 خانگی | 10,000 کیلومتر | 3,850,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال ۹۰ مدل ۹۸ | 80,000 کیلومتر | 2,900,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال نود پلاس اتوماتیک ۹۸ کم کار | 49,900 کیلومتر | 3,950,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| تندر 90پلاس دنده ای | 147,000 کیلومتر | 2,550,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال۹۰مدل ۹۸ نقد و اقساط | 100,000 کیلومتر | 700,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال ۹۰ پارس تندر | 240,000 کیلومتر | 2,220,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال ۹۰ مدل ۹۸ | 65,000 کیلومتر | 3,020,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| تندر پلاس اتومات تمام رنگ | 125,000 کیلومتر | 2,000,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| تندر پلاس اتوماتیک | 50,000 کیلومتر | 4,250,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال۹۰ تمام رنگ | 125,000 کیلومتر | 2,100,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال ۹۰ مدل ۹۸ خشک و صفر درجه یک | 19,000 کیلومتر | 3,100,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| ال نود پلاس L90 اتومات اسفند 98 | 70,000 کیلومتر | 4,500,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| تندر 90 E2 مدل 1398 | 145,000 کیلومتر | 2,065,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| رنو پارس تندر 98 (L90) | 200,000 کیلومتر | 1,250,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
| رنو پارس تندر دنده ای مدل ۹۸ | 22,000 کیلومتر | 3,500,000,000 تومان | فاقد هشدار بدنه در متن آگهی |
قیمت به تفکیک تیپ
| تیپ | تعداد | کمینه | میانه | بیشینه |
|---|---|---|---|---|
| تیپ ۶ / اتوماتیک | 4 | 2,000,000,000 | 4,100,000,000 | 4,500,000,000 |
قیمت به تفکیک کارکرد
| کارکرد | تعداد | میانه قیمت |
|---|---|---|
| زیر ۱۰۰ هزار | 8 | 3,675,000,000 |
| ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار | 5 | 2,065,000,000 |
| ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار | 2 | 1,735,000,000 |
تأثیر سلامت بدنه بر قیمت
| وضعیت | تعداد | میانه قیمت |
|---|---|---|
| سالم / بیرنگ | 15 | 2,900,000,000 |
| پله / رنگ / تصادفی | 0 | 0 |
مشخصات ثبتشده این خودرو
| نام خودرو | رنو، تندر 90 |
|---|---|
| سال مدل | 1398 |
| تیپ / گیربکس | اتوماتیک |
| رنگ | سفید / داخل طوسی |
| کارکرد ثبتشده | 10,000 کیلومتر |
| قیمت ثبتشده | 3,850,000,000 تومان |
| وضعیت بدنه | بدون رنگ |
این خودرو چه شرایطی دارد؟
این آگهی برای رنو، تندر 90 مدل 1398 ثبت شده است. جدول بالا فقط اطلاعات موجود در پرونده همین خودرو را نشان میدهد و برای مشخصات درجنشده ادعایی ساخته نشده است.
بررسی قیمت و بازار
قیمت ثبتشده این خودرو 3,850,000,000 تومان است.
در زمان تهیه این گزارش، از میان 15 آگهی فعال بررسیشده، میانه قیمت حدود 2,900,000,000 تومان بوده است. قیمت نهایی هر خودرو به تیپ، کارکرد و وضعیت واقعی آن وابسته است.
نکات مهم پیش از ثبت درخواست
- اطلاعات و تصاویر کامل همین خودرو را در کارت نمایشگاه بررسی کنید.
- قیمت و شرایط پرداخت را بر اساس وضعیت روز و نتیجه کارشناسی نهایی تطبیق دهید.
- مواردی که در پرونده خودرو ثبت نشدهاند باید پیش از خرید از کارشناس فروش پرسیده شوند.
مشاهده آگهی اصلی
برای دیدن تصاویر، جزئیات کامل و ثبت درخواست، از کارت همین خودرو در نمایشگاه خودروشاپ استفاده کنید.
قیمتهای بازار در زمان انتشار از آگهیهای فعال استخراج شدهاند و ممکن است تغییر کنند.




نظرات کاربران
نظرات کاربران